انگشتر میکس مردانه کد 3649
توضیحات تکمیلی
وزن | 11.18 گرم |
---|---|
ابعاد سنگ | 7 × 5 میلی متر |
اصالت سنگ |
دُر نجف, زبرجد آفریقا, زمرد زامبیا, فیروزه شجری نیشابور, یاقوت سرخ آفریقا, یاقوت کبود آفریقایی |
تضمین اصالت تضمین اصالت نگین، شناسنامه همراه محصول است |
جواهر شناسنامه اصالت دارد |
جنس فلز | |
مناسب برای | |
سایز انگشت |
قابل سایز شدن |
موجود (می توان پیش خرید کرد)
Mix ring for men
رکاب طرح خطی. یاقوت سرخ، یاقوت کبود ، زمرد، فیروزه ، دُر نجف ، زبرجد و توپاز هفت رنگ گوهرهایی زیبا هستند که بر روی رکاب این انگشتر کار شده اند و این جواهر را چشم نواز تر میکنند. جنس رکاب این انگشتر نقره با عیار 925 می باشد که به خاطر خواص و قیمت مناسب در جواهرسازی و ساخت انگشتر بسیار استفاده می شود.
تضمین اصالت نگین، شناسنامه همراه محصول است.
هدیه واریزی به کیف پول: 60,000 تومان
1,565,000 تومان
موجود (می توان پیش خرید کرد)
نحوه گرفتن سایز انگشت

ابتدا انگشتر مورد نظر خود را که اندازه آن مناسب انگشت شماست را برداشته و آن را مطابق تصویر بر روی خط کش قرار دهید. برای اندازه گیری انگشتر با خط کش دقت کنید که خط کش دقیقا وسط انگشتر باشد طوری که انگشتر بالا یا پایین آن قرار نگیرد.
اکنون طبق جدول زیر شما میتوانید با این اندازه ، سایز و یا شماره انگشتتان را بدست آورید
ردیف | استاندارد جواهری | داخل انگشتر (m.m) | دور انگشتر (m.m) |
1 | 38 | 14.1 | 44.2 |
2 | 39 | 14.3 | 44.8 |
3 | 39 | 14.5 | 45.5 |
4 | 40 | 14.7 | 46.1 |
5 | 41 | 14.9 | 46.8 |
6 | 41 | 15.1 | 47.4 |
7 | 42 | 15.3 | 48.0 |
8 | 43 | 15.5 | 48.7 |
9 | 43 | 15.7 | 49.3 |
10 | 44 | 15.9 | 50 |
11 | 44 | 16.1 | 50.6 |
12 | 45 | 16.3 | 51.2 |
13 | 45 | 16.5 | 51.9 |
14 | 46 | 16.7 | 52.5 |
15 | 47 | 16.9 | 53.1 |
16 | 48 | 17.1 | 53.8 |
17 | 48 | 17.3 | 54.4 |
18 | 49 | 17.5 | 55.1 |
19 | 50 | 17.7 | 55.7 |
20 | 50 | 17.9 | 56.3 |
21 | 51 | 18.1 | 57 |
22 | 51 | 18.2 | 57.2 |
23 | 52 | 18.3 | 57.6 |
24 | 52 | 18.5 | 58.3 |
25 | 53 | 18.8 | 58.9 |
26 | 53 | 19 | 59.5 |
27 | 54 | 19.2 | 60.2 |
28 | 55 | 19.4 | 60.8 |
29 | 55 | 19.6 | 61.4 |
30 | 56 | 19.8 | 62.1 |
31 | 57 | 20 | 62.7 |
32 | 57 | 20.2 | 63.4 |
33 | 58 | 20.4 | 64 |
34 | 59 | 20.6 | 64.6 |
35 | 59 | 20.8 | 65.3 |
36 | 60 | 21 | 65.9 |
37 | 61 | 21.2 | 66.6 |
38 | 61 | 21.4 | 67.2 |
39 | 62 | 21.6 | 67.8 |
40 | 62 | 21.8 | 68.5 |
41 | 63 | 22 | 69.1 |
42 | 64 | 22.2 | 69.7 |
43 | 64 | 22.4 | 70.4 |
44 | 65 | 22.6 | 71 |
بهترین قیمت
کادوپیچ
ارسال سریع
تضمین اصالت
پشتیبان آنلاین
اطلاعات بیشتر این محصول:

